STUDS - SINGLE STONE WHITE GOLD
| Item Code | Gold | Details | Grade | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| ST9W-17 | 9kt WG | 2R = .16ct | GH P1 | Login |
| ST9W-20G | 9kt WG | 2R = .20ct | GH SI2 | Login |
| ST9W-25 | 9kt WG | 2R = .25ct | GH SI2 | Login |
| ST18W-25A | 18kt WG | 2R = .25pt | GH SI | Login |
| ST9W-30A | 9kt WG | 2R = .30pt | GH SI2 | Login |
| ST18W-30A | 18kt WG | 2R = .30pt | GH SI | Login |
| ST9W-40A | 9kt WG | 2R = .40pt | GH SI2 | Login |
| ST18W-40A | 18kt WG | 2R = .40pt | GH SI | Login |
| ST9W-50 | 9kt WG | 2R = .50pt | GH SI2 | Login |
| ST18W-50P | 18kt WG | 2R = .50ct | GH P1 | Login |
| ST18W-50A | 18kt WG | 2R = .50pt | GH SI2 | Login |
| ST18W-60A | 18kt WG | 2R = .60pt | GH SI2 | Login |
| ST18W-60P | 18kt WG | 2R = .60pt | GH P1 | Login |
| ST18W-70A | 18kt WG | 2R = .70pt | GH SI2 | Login |
| ST18W-80A | 18kt WG | 2R = .80ct | GH SI2 | Login |
| ST18W-90A | 18kt WG | 2R = .90ct | GH SI2 | Login |
| ST18W-100 | 18kt WG | 2R = 1.00ct | GH SI2 | Login |
| ST18W-140 | 18kt WG | 2R=1.40ct | GH SI2 | Login |
STUDS - SINGLE STONE YELLOW GOLD
| Item Code | Gold | Details | Grade | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| ST18Y-25A | 18kt YG | 2R=25pt | GH SI2 | Login |
| ST18Y-30A | 18kt YG | 2R=30pt | GH SI2 | Login |
| ST18Y-40A | 18kt YG | 2R=40pt | GH SI2 | Login |
| ST18Y-50A | 18kt YG | 2R=50pt | GH SI2 | Login |
| ST18Y-60A | 18kt YG | 2R=60pt | GH SI2 | Login |
| ST18Y-80A | 18kt YG | 2R=80pt | GH SI2 | Login |
| ST18Y-100A | 18kt YG | 2R=1.00ct | GH SI2 | Login |
Prices exclude GST


